|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | RAMBLA DEL JUDIO |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 48,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 610,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 245,750 |
| Proyectista: | JULIO MUÑOZ - CEDEX |
Cota cimentación (m): | 197,250 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 210,000 |
| Fin de las obras: | 15-12-1991 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 174,720 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0637250 - 4238475 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 120,000 - |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 734,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 554,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 22,160 |
Rio de ubicación: | RAMBLA DEL JUDIO |
| Precipitación media anual (mm): | 200,000 |
Municipio: | CIEZA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 878,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|