|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | RIBANEGRA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 7,310 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 22,000 |
| Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 2376,885 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 2369,575 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 2372,075 |
| Fin de las obras: | 31-12-1915 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0823969 - 4713969 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 1,340 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Regulación |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3,650 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 1,090 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | FLAMISELL |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | TORRE DE CABDELLA, LA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 365,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|