|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ARGOS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos P hormigón |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 33,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 316,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 416,660 |
| Proyectista: | A. BOTIA PANTOJA |
Cota cimentación (m): | 383,660 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 385,660 |
| Fin de las obras: | 18-10-1970 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 375,340 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0611015 - 4225854 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 14,100 - |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 750,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 453,140 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 12,000 |
Rio de ubicación: | ARGOS |
| Precipitación media anual (mm): | 374,000 |
Municipio: | CEHEGIN |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 700,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|