|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | RISCA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | SANTA FE |
Altura desde cimientos (m): | 24,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 170,000 |
| Titular de la presa: | PICSA |
Cota coronación (m): | 1079,860 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 1055,860 |
| Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 1057,720 |
| Fin de las obras: | 01-01-1933 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 16,830 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0955178 - 4638729 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 20,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 4,520 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | GUALBA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | FOGARS DE MONTCLUS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 10,000 |
Vertiente: | C.I. CATALUÑA |
|
|
|
|
|