|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | RISCA, LA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 26,880 |
| En fase de: | Puesta en Carga |
Longitud de coronación (m): | 291,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 1080,000 |
| Proyectista: | HGM / INPROES |
Cota cimentación (m): | 1053,120 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1056,800 |
| Fin de las obras: | 01-10-2002 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 41,110 |
| Recrecimiento: | -- |
Nš de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0581782 - 4227703 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 36,200 - |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - |
Nš de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 451,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 77,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 3,800 |
Rio de ubicación: | ALHARABE |
| Precipitación media anual (mm): | 439,000 |
Municipio: | MORATALLA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 547,300 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|