|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SALIENCIA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 20,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 33,000 |
| Titular de la presa: | HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. |
Cota coronación (m): | 615,730 |
| Proyectista: | A. CABALLERO DE RODAS |
Cota cimentación (m): | 595,730 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 602,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1960 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 2,800 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0235376 - 4779258 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 130,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 48,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 56,000 |
Rio de ubicación: | SALIENCIA |
| Precipitación media anual (mm): | 1650,000 |
Municipio: | SOMIEDO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 130,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|
|