|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SALLENTE |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos P asfáltica |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 89,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 397,580 |
| Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 1770,000 |
| Proyectista: | J. ALBA |
Cota cimentación (m): | 1681,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1732,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1985 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 1542,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0828446 - 4713232 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 36,000 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 125,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 24,060 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 3,470 |
Rio de ubicación: | FLAMISELL |
| Precipitación media anual (mm): | 1321,000 |
Municipio: | TORRE DE CABDELLA, LA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 90,800 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|